Difference between revisions of "Belgium"
From Youssefsan
Youssefsan (Talk | contribs) |
Youssefsan (Talk | contribs) (→Economics) |
||
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
Taxes: | Taxes: | ||
* Belgium.be, [https://www.belgium.be/fr/publications/pub_het_fiscaal_memento_ Le mémento fiscal], June 2015 | * Belgium.be, [https://www.belgium.be/fr/publications/pub_het_fiscaal_memento_ Le mémento fiscal], June 2015 | ||
+ | * Fiscalis.be, [http://www.fiscalis.be/bareme-fiscal-impot-revenus Quick barême] include taxes on wages per interval for 2019 | ||
+ | * https://www.montaxshift.be | ||
== Tobacco == | == Tobacco == | ||
Line 28: | Line 30: | ||
* http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-cd-v-veut-faire-flamber-le-prix-du-tabac-et-interdire-la-vente-aux-moins-de-18-ans?id=9189185 | * http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-cd-v-veut-faire-flamber-le-prix-du-tabac-et-interdire-la-vente-aux-moins-de-18-ans?id=9189185 | ||
+ | * RTBF, [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-cd-v-appelle-ses-partenaires-a-lutter-enfin-contre-le-tabac?id=9903905 Le CD&V appelle ses partenaires à lutter "enfin" contre le tabac], April 2018 | ||
== Transportation == | == Transportation == | ||
+ | General: | ||
+ | |||
+ | * RTBF, [https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_cash-for-car-sera-t-il-interessant-d-echanger-sa-voiture-de-societe-contre-de-l-argent?id=9812616 Cash for car: sera-t-il intéressant d'échanger sa voiture de société contre de l'argent?], January 2018 | ||
+ | |||
Driving licence: | Driving licence: | ||
* RTBF, [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_voici-les-49-infractions-qui-couteront-5-points-a-l-examen-theorique?id=9798090 Voici les 49 infractions qui coûteront 5 points à l'examen théorique], December 2017 | * RTBF, [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_voici-les-49-infractions-qui-couteront-5-points-a-l-examen-theorique?id=9798090 Voici les 49 infractions qui coûteront 5 points à l'examen théorique], December 2017 | ||
+ | * RTBF, [https://www.rtbf.be/info/societe/detail_bruxelles-la-reforme-du-permis-de-conduire-provoque-de-longues-files-d-attente?id=9798081 Bruxelles: la réforme du permis de conduire provoque de longues files d'attente], December 2017 | ||
Line 68: | Line 76: | ||
== See also == | == See also == | ||
+ | * [[Afsca]] | ||
* [[Brussels]] | * [[Brussels]] | ||
[[category:belgium]] | [[category:belgium]] |
Latest revision as of 09:29, 8 September 2018
Contents
Collocation
Economics
Inflation:
- http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/indices_prix_consommation/
- http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/inflation/
- http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Inflation_in_the_euro_area
Wages:
Chèques repas:
- RTBF, Chèques-repas et écochèques plus populaires que jamais en Belgique, August 2017
- Max: 8€
Ecochèques:
- RTBF, Comment et où dépenser vos écochèques?, August 2017
Taxes:
- Belgium.be, Le mémento fiscal, June 2015
- Fiscalis.be, Quick barême include taxes on wages per interval for 2019
- https://www.montaxshift.be
Tobacco
See also: tobacco
- http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-cd-v-veut-faire-flamber-le-prix-du-tabac-et-interdire-la-vente-aux-moins-de-18-ans?id=9189185
- RTBF, Le CD&V appelle ses partenaires à lutter "enfin" contre le tabac, April 2018
Transportation
General:
- RTBF, Cash for car: sera-t-il intéressant d'échanger sa voiture de société contre de l'argent?, January 2018
Driving licence:
- RTBF, Voici les 49 infractions qui coûteront 5 points à l'examen théorique, December 2017
- RTBF, Bruxelles: la réforme du permis de conduire provoque de longues files d'attente, December 2017
Pedestrian zone
Cycling
- RTBF, La Région bruxelloise va créer 80 km de pistes cyclables sécurisées, 2 mai 2015
- http://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-le-reseau-express-regional-pour-velo-est-pedalable?id=8985661
Walking
- RTBF, Une boucle de 266 kilomètres pour découvrir le Brabant wallon à pied, February 2018
Wallonia
- http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018 Energy portal of Walloon Region
- http://energie.wallonie.be/fr/bilan-energetique-wallon.html?IDC=6288 Energy balance
- http://www.icedd.be ICEDD
- http://www.cwape.be/ Cwape
- http://www.apere.org/index/node/133 Project Pollec
Organic food
- RTBF, Légumes bio: où sont-ils les moins chers ?, September 2016
Foreign
- http://www.vivreenbelgique.be/9-statuts-de-sejour/differents-statuts-de-sejour-en-belgique
- http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/visa_pour_la_belgique/veelgestelde_vragen/prise_en_charge_et_invitation
- http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/visa_pour_la_belgique/veelgestelde_vragen/lettre_dinvitation